Комплексные оборудования для кормления кур содержат: инкубатор, машина подноса яйца, машина удаления пера, яйцесортировочная машина, машина лепешки , система отопления.
Инкубатор
содержимость | напряжение | материал | ||
кур | утка | гусь | 220 вольт | Толстая стальная плита |
5280 | 3780 | 1920 | ||
9856 | 7056 | 3548 | ||
16896 | 12096 | 6144 | ||
88528 | 16128 | 8195 |
Машина подноса яйца
производительность | формовочная машина | система сушки |
1500 шт/час | 3 формы * 4 стороны роторный тип | один-слой металла |
5000 шт/час | 5 формы * 8 стороны роторный тип | один-слой металла |
12000шт/час | 5*8 и 5*8 двойн-ролик | 6 слоев психического |
Машина удаления пера
Размер(см) | Вес | Мощь (ватт) | Нет ножек | Работа каждый раз |
60*600*87 | 50кг | 1500 ватт | 106 шт | 4-5 кур |
68*67*92 | 60кг | 2200 ватт | 114 шт | 7-8 кур |
79*80*91 | 80кг | 3500 ватт | 147 шт | Больше 10 кур |
94*97*92 | 100кг | 3500 ватт | 193 шт | Больше 15 кур |
Яйцесортировосная машина
содержимость | точность | напряжение | функция |
3000-5000 шт/час | ±0.5 г | 220 вольт | сортировка яиц по весу |
10000 шт/час | |||
25000-30000 шт/час |
Машина лепешки
Содержимость (кг/час) | энергопотребление | установленная мощность |
800-1200 | 75 | 132 |
1500-2000 | 90 | 165 |
2000-2500 | 380 | 469 |
3000-3500 | 570 | 712 |
Система отопления
Тип отопления | Газовое отопление | Электронное отопление | Солнечное отопление |
режим обогрева | сжигание сжиженного газа | топление электрической энергии | преобразование солнечной энергии |
тепловая эффективность | 80% | 95% | 128% |
теплотворная способность энергии | 24000kcal/m3 | 860kcal/m3 | 128.4(Дж/кг) |
Клиенты из России купят систему отопления больше.
Компания LIVI производит клетки для кур несушек, клетки для бройлеров, клетки для цыплят, автоматическую систему яиц сбора, пометоудаления, поения и др.